Steffi Graf (L) in Serena Williams (R): Oba igralca sta edinstvena v svojem pogledu
Steffi Graf in Serena Williams že dalj časa prevladujeta v ženskem tenisu, čeprav v različnih časovnih obdobjih. Z nedavno zmago v Wimbledonu je Williams le še ena slamica, da bi dokončala koledarski Grand Slam, in bi lahko bila prva ženska, ki je dosegla ta monumentalni podvig, odkar je Grafu to uspelo leta 1988.
Med dvema teniškima velikanoma je skupno nekaj vidikov.
nasveti za namizni tenis wii
Graf se je upokojila z 22 grand slami, če bo Williams zmagala na OP ZDA, bo to njen 22. grand slam. Oba igralca sta svoj prvi grand slam osvojila pri 17 letih. Oba sta imela močno orožje, ki so se ga bali nasprotniki: Grafov forhend je bil stalna grožnja, pri Sereni pa njen servis stremi nasprotnike. Tudi njihov zapis med seboj se glasi 1-1.
V tem članku obravnavamo nekatere najbolj izrazite podobnosti in razlike med obema superzvezdama.
kje nositi opornico za teniški komolec
Podobnosti
Ne. | Williams | Preštej |
---|---|---|
1. | Williams je skoraj zagotovila prvo mesto na OP ZDA, kar pomeni, da bi bila na vseh štirih grand slamih uvrščena na prvo mesto. | Na svojem vrhuncu leta 1988 je bila Graf na vseh štirih turnirjih za grand slam prva številka 1. |
2. | Če bo to Serenino leto Grand Slam, bo branila le en naslov: OP ZDA. | V letu Grand Slam je Graf branila tudi samo en naslov: OP Francije. |
3. | Serena je v treh finalih Grand Slam leta 2015 premagala 3 različne nasprotnice. | Steffi je v štirih finalih Grand Slam leta 1988 premagala 4 različne nasprotnike. |
Štiri. | Williams je do zdaj v letu 2015 izgubila le eno tekmo od Petre Kvitove. | Preden je leta 1988 dokončala svoj Grand Slam, je Graf izgubil le eno tekmo, od Gabriele Sabatini. |
5. | Williams je leta 2014 zmagala tudi na OP ZDA, kar pomeni, da bo Američanka, če bo zmagala na letošnjem OP ZDA, 5 zaporednih. | Po tem, ko je leta 1988 dokončal koledarski Grand Slam, je Graf leta 1989 osvojil OP Avstralije, s čimer je dosegel 5 zaporednih grand slamov za Nemce. |
Razlike
Ne. | Williams | Preštej |
---|---|---|
1. | Če bi Serena zmagala na OP ZDA, da bi dopolnila svoj koledarski Grand Slam, bi bila stara 33 let (le nekaj dni manj kot 34). | Ko je Steffi leta 1988 dokončala koledarski Grand Slam, je bila stara komaj 19 let. |
2. | Preden je leta 2015 zmagal na prvih treh Majorkah, je Williams osvojil že 18 grand slamov. | Pred zgodovinskim tekom leta 1988 je Graf osvojila le en Grand Slam: odprto prvenstvo Francije leta 1987. |
3. | Williams je na tekmah za grand slam na OP ZDA že spustil 9 nizov. | Graf je med zmago na Grand Slam padla le 2 niza. |
Štiri. | Williams, ki je na olimpijskih igrah 2012 že osvojila zlato olimpijsko medaljo, ne bo dobila priložnosti za zlati slam leta 2015. Njena naslednja priložnost bo na olimpijskih igrah v Riu leta 2016. | Graf je leta 1988 osvojila zlati slam, tako da je osvojila zlato posamično na olimpijskih igrah v Seulu, nekaj tednov po tem, ko je osvojila grand slam. |
5. | Skupno število zmag, ki so jih nasprotniki Serene v letošnjem finalu Grand Slam osvojili, je bilo le 5. | Steffine nasprotnice v finalu Grand Slam leta 1988 so osvojile skupaj 37 slamov. To kaže, da so bili njeni nasprotniki veliko ostrejši od Sereninih. |
Evo, kaj o Grafovem dosežku menijo sodobni igralci:
Poglejmo si prve tri Serenine letošnje velike zmage:
Prenos 49ers proti Panthers v živo